Home Klasemen Hasil Lengkap dan Klasemen Liga 1 Pekan 12

Hasil Lengkap dan Klasemen Liga 1 Pekan 12

Hasil Lengkap dan Klasemen Liga 1 2023/24Liga 1 2023/2024 menuntaskan laga-laga pekan ke-22, Minggu (17/9). Berikut ini Hasil Lengkap dan Klasemen Liga 1 Pekan 12.

Hasil Lengkap Liga 1 Pekan 12

Borneo FC Samarinda vs PSS Sleman 1-0
Persik Kediri vs Persija Jakarta 1-2
Madura United vs Persebaya Surabaya 3-0
Persis Solo vs PSIS Semarang 2-0
Arema FC vs Persita Tangerang 0-0
Persib Bandung vs Persikabo 2-0
Bali United vs RANS Nusantara 1-2
Dewa United vs Bhayangkara FC 2-2
PSM Makassar vs Barito Putera 2-0

Klasemen Liga 1 Pekan 12

1. Madura United 12 8 2 2 24 13 11 26
2. Borneo FC Samarinda 12 6 4 2 18 12 6 22
3. RANS Nusantara 12 6 4 2 15 10 5 22
4. Barito Putera 12 6 2 4 20 12 8 20
5. PSM Makassar 12 5 3 4 15 12 3 18
6. PSIS Semarang 12 5 3 4 17 13 4 18
7. Persib Bandung 12 4 6 2 19 17 2 18
8. Persebaya Surabaya 12 5 3 4 13 15 -2 18
9. Bali United 12 5 2 5 18 18 0 17
10. Persija Jakarta 12 4 5 3 15 13 2 17
11. Dewa United 12 4 5 3 16 15 1 17
12. PSS Sleman 12 4 5 3 17 17 0 17
13. Persis Solo 12 4 3 5 17 18 -1 15
14. Persik Kediri 12 3 3 6 16 19 -3 12
15. Persita Tangerang 12 3 2 7 10 15 -5 11
16. Arema FC 12 2 4 6 12 22 -10 10
17. Persikabo 1973 12 2 3 7 13 20 -7 9
18. Bhayangkara FC 12 1 3 8 9 23 -14 6.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.