Klasemen Super League 2026/2027 Usai PSM vs Persija Imbang

Klasemen Super League 2026/2027 Usai PSM vs Persija Imbang

Klasemen BRI Super League 2026/2027 usai PSM Makassar vs Persija Jakarta imbang 1-1 masih dipuncaki Macan Kemayoran dengan 22 poin. Dewa United di peringkat kedua dengan 20 poin.

Posisi tiga klasemen dihuni Bali United yang baru main Minggu (22/11) melawan Persib Bandung di Stadion GBLA. Bali bisa menggusur Persija di puncak klasemen jika menang atas Maung Bandung.

Berikut ini update Klasemen Super League 2026/2027 Usai PSM vs Persija Imbang, Sabtu (21/11) malam.

Klasemen Super League 2026/2027

1. Persija Jakarta 10 7 1 2 20 9 11 22
2. Dewa United FC 10 6 2 2 16 13 3 20
3. Bali United FC 9 6 1 2 26 9 17 19
4. Madura United 10 6 1 3 16 11 5 19
5. Persita Tangerang 9 5 3 1 18 11 7 18
6. Persib Bandung 9 5 1 3 16 10 6 16
7. Bhayangkara Presisi Lampung FC 10 3 6 1 13 11 2 15
8. Java United FC 10 4 4 2 15 12 3 14
9. Garudayaksa FC 10 4 2 4 13 16 -3 14
10. Persebaya Surabaya 10 3 5 2 11 9 2 14
11. Arema FC 10 3 3 4 20 20 0 12
12. Persik Kediri 10 3 2 5 11 16 -5 11
13. PSM Makassar 10 2 5 3 11 15 -4 11
14. Borneo FC 8 3 1 4 8 10 -2 10
15. PSIM Jogjakarta 10 1 3 6 8 16 -8 6
16. Isenmulang Kalteng FC 9 2 2 5 4 16 -12 6
17. PSS Sleman 10 1 2 7 12 20 -8 5
18. Persijap Jepara 10 0 2 8 5 19 -14 2

Lebih baru Lebih lama